AXS
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-01-08 | $0.5989000 | $0.5925000 | $0.6278000 | $0.5701000 |
2021-01-09 | $0.5925000 | $0.6023000 | $0.6369000 | $0.5396000 |
2021-01-10 | $0.6023000 | $0.5761000 | $0.6242000 | $0.5486000 |
2021-01-11 | $0.5761000 | $0.4991000 | $0.5601000 | $0.4799000 |
2021-01-12 | $0.4991000 | $0.4509000 | $0.4955000 | $0.4472000 |
2021-01-13 | $0.4509000 | $0.5050000 | $0.5435000 | $0.4934000 |
2021-01-14 | $0.5050000 | $0.5345000 | $0.6085000 | $0.5059000 |
2021-01-15 | $0.5345000 | $0.5423000 | $0.5574000 | $0.4867000 |
2021-01-16 | $0.5423000 | $0.5832000 | $0.6077000 | $0.5252000 |
2021-01-17 | $0.5832000 | $0.6125000 | $0.6698000 | $0.5655000 |
2021-01-18 | $0.6125000 | $0.6797000 | $0.6841000 | $0.5863000 |
2021-01-19 | $0.6797000 | $0.6292000 | $0.6852000 | $0.6173000 |
2021-01-20 | $0.6292000 | $0.6337000 | $0.6571000 | $0.6106000 |
2021-01-21 | $0.6337000 | $0.6473000 | $0.6976000 | $0.5369000 |
2021-01-22 | $0.6473000 | $0.6354000 | $0.6938000 | $0.5994000 |
2021-01-23 | $0.6354000 | $0.6983000 | $0.7349000 | $0.5969000 |
2021-01-24 | $0.6983000 | $0.7364000 | $0.8039000 | $0.6931000 |
2021-01-25 | $0.7364000 | $0.8356000 | $0.8475000 | $0.7130000 |
2021-01-26 | $0.8356000 | $0.9456000 | $1.10 | $0.8334000 |
2021-01-27 | $0.9456000 | $0.8731000 | $1.13 | $0.8528000 |
2021-01-28 | $0.8731000 | $0.8170000 | $0.9973000 | $0.8157000 |
2021-01-29 | $0.8170000 | $0.8118000 | $0.9173000 | $0.6943000 |
2021-01-30 | $0.8118000 | $0.8446000 | $0.8988000 | $0.7560000 |
2021-01-31 | $0.8446000 | $0.8074000 | $0.8544000 | $0.7586000 |
2021-02-01 | $0.8074000 | $1.01 | $1.03 | $0.7686000 |
2021-02-02 | $1.01 | $0.9581000 | $1.08 | $0.9080000 |
2021-02-03 | $0.9581000 | $1.02 | $1.07 | $0.9642000 |
2021-02-04 | $1.02 | $0.9568000 | $1.00 | $0.8906000 |
2021-02-05 | $0.9568000 | $1.08 | $1.18 | $0.9869000 |
2021-02-06 | $1.08 | $0.9558000 | $1.12 | $0.9020000 |
2021-02-07 | $0.9558000 | $1.01 | $1.05 | $0.9146000 |
2021-02-08 | $1.01 | $1.37 | $1.63 | $1.05 |
2021-02-09 | $1.37 | $1.29 | $1.37 | $1.20 |
2021-02-10 | $1.29 | $1.37 | $1.46 | $1.21 |
2021-02-11 | $1.37 | $1.49 | $1.65 | $1.45 |
2021-02-12 | $1.49 | $1.80 | $1.85 | $1.40 |
2021-02-13 | $1.80 | $1.98 | $2.09 | $1.60 |
2021-02-14 | $1.98 | $2.16 | $2.32 | $1.71 |
2021-02-15 | $2.16 | $2.06 | $2.33 | $1.76 |
2021-02-16 | $2.06 | $1.97 | $2.24 | $1.92 |
2021-02-17 | $1.97 | $1.89 | $2.09 | $1.86 |
2021-02-18 | $1.89 | $2.14 | $2.20 | $1.87 |
2021-02-19 | $2.14 | $1.98 | $2.36 | $1.95 |
2021-02-20 | $1.98 | $1.79 | $2.17 | $1.70 |
2021-02-21 | $1.79 | $1.84 | $2.01 | $1.77 |
2021-02-22 | $1.84 | $1.66 | $1.79 | $1.43 |
2021-02-23 | $1.66 | $1.35 | $1.51 | $1.15 |
2021-02-24 | $1.35 | $1.36 | $1.53 | $1.32 |
2021-02-25 | $1.36 | $1.42 | $1.53 | $1.25 |
2021-02-26 | $1.42 | $1.50 | $1.56 | $1.33 |
2021-02-27 | $1.50 | $1.59 | $1.70 | $1.48 |
2021-02-28 | $1.59 | $1.40 | $1.56 | $1.37 |
2021-03-01 | $1.40 | $1.65 | $1.67 | $1.52 |
2021-03-02 | $1.65 | $1.68 | $1.81 | $1.58 |
2021-03-03 | $1.68 | $2.20 | $2.22 | $1.73 |
2021-03-04 | $2.20 | $2.82 | $3.04 | $2.08 |
2021-03-05 | $2.82 | $2.42 | $2.87 | $2.40 |
2021-03-06 | $2.42 | $2.56 | $2.67 | $2.37 |
2021-03-07 | $2.56 | $2.68 | $2.83 | $2.60 |
2021-03-08 | $2.68 | $3.67 | $3.72 | $2.75 |
2021-03-09 | $3.67 | $3.43 | $4.19 | $3.36 |
2021-03-10 | $3.43 | $3.86 | $4.35 | $3.31 |
2021-03-11 | $3.86 | $4.65 | $4.81 | $3.85 |
2021-03-12 | $4.65 | $4.99 | $5.76 | $4.49 |
2021-03-13 | $4.99 | $5.17 | $5.81 | $4.79 |
2021-03-14 | $5.17 | $5.83 | $6.33 | $4.60 |
2021-03-15 | $5.83 | $5.59 | $5.98 | $5.23 |
2021-03-16 | $5.59 | $5.50 | $6.14 | $5.35 |
2021-03-17 | $5.50 | $4.96 | $5.69 | $4.96 |
2021-03-18 | $4.96 | $5.06 | $5.37 | $4.63 |
2021-03-19 | $5.06 | $5.03 | $5.46 | $4.91 |
2021-03-20 | $5.03 | $4.52 | $5.06 | $4.52 |
2021-03-21 | $4.52 | $4.62 | $4.69 | $4.35 |
2021-03-22 | $4.62 | $3.98 | $4.43 | $3.96 |
2021-03-23 | $3.98 | $3.83 | $4.17 | $3.82 |
2021-03-24 | $3.83 | $3.77 | $4.15 | $3.63 |
2021-03-25 | $3.77 | $3.55 | $3.70 | $3.33 |
2021-03-26 | $3.55 | $4.54 | $4.72 | $3.80 |
2021-03-27 | $4.54 | $4.36 | $5.06 | $4.31 |
2021-03-28 | $4.36 | $4.89 | $5.24 | $4.32 |
2021-03-29 | $4.89 | $5.65 | $5.75 | $4.84 |
2021-03-30 | $5.65 | $6.33 | $8.02 | $5.68 |
2021-03-31 | $6.33 | $5.71 | $6.56 | $5.67 |
2021-04-01 | $5.71 | $5.54 | $5.81 | $5.37 |
2021-04-02 | $5.54 | $5.66 | $5.96 | $5.31 |
2021-04-03 | $5.66 | $5.08 | $5.56 | $4.97 |
2021-04-04 | $5.08 | $5.87 | $6.45 | $5.14 |
2021-04-05 | $5.87 | $9.36 | $11.51 | $5.79 |
2021-04-06 | $9.36 | $7.73 | $9.18 | $7.48 |
2021-04-07 | $7.73 | $7.36 | $7.83 | $6.58 |
2021-04-08 | $7.36 | $7.78 | $8.13 | $7.53 |
2021-04-09 | $7.78 | $7.96 | $8.92 | $7.65 |
2021-04-10 | $7.96 | $7.56 | $8.21 | $7.30 |
2021-04-11 | $7.56 | $7.23 | $7.65 | $7.07 |
2021-04-12 | $7.23 | $7.62 | $8.80 | $7.13 |
2021-04-13 | $7.62 | $8.02 | $9.34 | $7.88 |
2021-04-14 | $8.02 | $7.71 | $7.98 | $7.19 |
2021-04-15 | $7.71 | $8.03 | $8.09 | $7.53 |
2021-04-16 | $8.03 | $7.43 | $7.80 | $7.11 |
2021-04-17 | $7.43 | $7.71 | $7.78 | $7.18 |
2021-04-18 | $7.71 | $6.67 | $7.23 | $6.06 |
2021-04-19 | $6.67 | $8.05 | $9.23 | $6.39 |
2021-04-20 | $8.05 | $8.63 | $11.66 | $7.94 |
2021-04-21 | $8.63 | $8.16 | $9.08 | $7.68 |
2021-04-22 | $8.16 | $8.07 | $9.94 | $7.79 |
2021-04-23 | $8.07 | $7.48 | $8.28 | $6.29 |
2021-04-24 | $7.48 | $6.60 | $7.33 | $6.54 |
2021-04-25 | $6.60 | $6.58 | $7.17 | $6.33 |
2021-04-26 | $6.58 | $7.60 | $7.69 | $7.12 |
2021-04-27 | $7.60 | $8.63 | $9.23 | $7.60 |
2021-04-28 | $8.63 | $10.79 | $10.92 | $8.41 |
2021-04-29 | $10.79 | $10.14 | $10.74 | $9.52 |
2021-04-30 | $10.14 | $10.22 | $10.93 | $9.84 |
2021-05-01 | $10.22 | $9.76 | $10.31 | $9.52 |
2021-05-02 | $9.76 | $9.34 | $9.55 | $8.94 |
2021-05-03 | $9.34 | $9.24 | $9.46 | $9.01 |
2021-05-04 | $9.24 | $8.08 | $9.27 | $8.06 |
2021-05-05 | $8.08 | $8.66 | $8.93 | $8.34 |
2021-05-06 | $8.66 | $7.91 | $8.50 | $7.80 |
2021-05-07 | $7.91 | $8.38 | $9.42 | $7.70 |
2021-05-08 | $8.38 | $8.26 | $9.23 | $8.23 |
2021-05-09 | $8.26 | $8.08 | $8.33 | $7.73 |
2021-05-10 | $8.08 | $7.18 | $7.98 | $7.05 |
2021-05-11 | $7.18 | $8.12 | $8.58 | $7.19 |
2021-05-12 | $8.12 | $6.91 | $7.99 | $6.91 |
2021-05-13 | $6.91 | $6.96 | $7.41 | $6.69 |
2021-05-14 | $6.96 | $7.07 | $7.33 | $6.93 |
2021-05-15 | $7.07 | $6.55 | $6.74 | $6.46 |
2021-05-16 | $6.55 | $6.54 | $6.83 | $6.40 |
2021-05-17 | $6.54 | $6.55 | $6.70 | $5.97 |
2021-05-18 | $6.55 | $6.62 | $6.73 | $6.25 |
2021-05-19 | $6.62 | $4.02 | $5.71 | $3.40 |
2021-05-20 | $4.02 | $4.71 | $4.76 | $4.08 |
2021-05-21 | $4.71 | $4.35 | $4.87 | $4.05 |
2021-05-22 | $4.35 | $3.94 | $4.38 | $3.77 |
2021-05-23 | $3.94 | $3.36 | $3.70 | $3.04 |
2021-05-24 | $3.36 | $4.18 | $4.28 | $3.71 |
2021-05-25 | $4.18 | $4.15 | $4.25 | $3.87 |
2021-05-26 | $4.15 | $4.89 | $4.93 | $4.13 |
2021-05-27 | $4.89 | $4.79 | $4.86 | $4.46 |
2021-05-28 | $4.79 | $4.19 | $4.72 | $4.10 |
2021-05-29 | $4.19 | $4.76 | $5.95 | $4.06 |
2021-05-30 | $4.76 | $4.53 | $4.90 | $4.35 |
2021-05-31 | $4.53 | $4.93 | $5.58 | $4.71 |
2021-06-01 | $4.93 | $4.70 | $4.85 | $4.60 |
2021-06-02 | $4.70 | $4.71 | $4.81 | $4.60 |
2021-06-03 | $4.71 | $4.78 | $4.95 | $4.67 |
2021-06-04 | $4.78 | $4.36 | $4.61 | $4.20 |
2021-06-05 | $4.36 | $4.20 | $4.26 | $4.13 |
2021-06-06 | $4.20 | $4.37 | $4.39 | $4.17 |
2021-06-07 | $4.37 | $4.04 | $4.20 | $3.98 |
2021-06-08 | $4.04 | $3.86 | $4.09 | $3.67 |
2021-06-09 | $3.86 | $4.02 | $4.32 | $3.92 |
2021-06-10 | $4.02 | $3.95 | $4.15 | $3.79 |
2021-06-11 | $3.95 | $4.31 | $5.13 | $4.02 |
2021-06-12 | $4.31 | $3.78 | $4.10 | $3.77 |
2021-06-13 | $3.78 | $3.98 | $4.18 | $3.95 |
2021-06-14 | $3.98 | $4.18 | $4.31 | $4.00 |
2021-06-15 | $4.18 | $4.49 | $4.52 | $4.08 |
2021-06-16 | $4.49 | $4.19 | $4.67 | $4.15 |
2021-06-17 | $4.19 | $4.73 | $4.73 | $4.14 |
2021-06-18 | $4.73 | $4.39 | $4.73 | $4.28 |
2021-06-19 | $4.39 | $4.21 | $4.45 | $4.19 |
2021-06-20 | $4.21 | $4.21 | $4.27 | $4.05 |
2021-06-21 | $4.21 | $3.20 | $3.74 | $3.20 |
2021-06-22 | $3.20 | $3.20 | $3.66 | $3.17 |
2021-06-23 | $3.20 | $3.71 | $3.81 | $3.26 |
2021-06-24 | $3.71 | $3.81 | $3.95 | $3.69 |
2021-06-25 | $3.81 | $3.43 | $3.52 | $3.29 |
2021-06-26 | $3.43 | $3.61 | $3.65 | $3.46 |
2021-06-27 | $3.61 | $3.73 | $3.92 | $3.65 |
2021-06-28 | $3.73 | $3.97 | $4.05 | $3.66 |
2021-06-29 | $3.97 | $4.61 | $4.78 | $4.14 |
2021-06-30 | $4.61 | $5.69 | $5.89 | $4.41 |
2021-07-01 | $5.69 | $5.75 | $5.98 | $5.22 |
2021-07-02 | $5.75 | $6.08 | $6.48 | $5.80 |
2021-07-03 | $6.08 | $7.73 | $7.99 | $5.97 |
2021-07-04 | $7.73 | $8.76 | $9.96 | $7.71 |
2021-07-05 | $8.76 | $8.05 | $8.61 | $7.79 |
2021-07-06 | $8.05 | $10.90 | $11.96 | $8.14 |
2021-07-07 | $10.90 | $13.56 | $16.34 | $10.40 |
2021-07-08 | $13.56 | $12.06 | $15.53 | $11.65 |
2021-07-09 | $12.06 | $16.51 | $16.69 | $11.73 |
2021-07-10 | $16.51 | $17.68 | $19.42 | $16.16 |
2021-07-11 | $17.68 | $18.94 | $19.13 | $16.44 |
2021-07-12 | $18.94 | $17.58 | $19.44 | $16.45 |
Pair | Exchange |
---|---|
AXS/USDT | bilaxy |
AXS/BNB | binance |
AXS/BTC | binance |
AXS/BUSD | binance |
AXS/USDT | binance |
AXS/BTC | bitcoincom |
AXS/USDT | bitcoincom |
AXS/USDT | bitforex |
AXS/USDT | bitz |
AXS/USDT | bkex |
AXS/USDT | bw |
AXS/KRW | coinone |
AXS/USDT | dcoin |
AXS/USD | ftx |
AXS/ETH | gateio |
AXS/USDT | gateio |
AXS/BTC | hitbtc |
AXS/USDT | hitbtc |
AXS/BTC | huobikorea |
AXS/ETH | huobikorea |
AXS/KRW | huobikorea |
AXS/USDT | huobikorea |
AXS/BTC | huobipro |
AXS/ETH | huobipro |
AXS/USDT | huobipro |
AXS/BTC | upbit |
AXS/KRW | upbit |
AXS is a PoW/PoS Masternode cryptocurrency based on the C11 algorithm.