SNX
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-02-14 | $0.0392100 | $0.0383200 | $0.0388200 | $0.0373400 |
2019-02-15 | $0.0383200 | $0.0378900 | $0.0415400 | $0.0372600 |
2019-02-16 | $0.0378900 | $0.0440000 | $0.0456100 | $0.0382700 |
2019-02-17 | $0.0440000 | $0.0591 | $0.0658 | $0.0447400 |
2019-02-18 | $0.0591 | $0.0645 | $0.0645 | $0.0645 |
2019-02-19 | $0.0645 | $0.0635 | $0.0635 | $0.0635 |
2019-02-20 | $0.0635 | $0.0486500 | $0.0657 | $0.0485000 |
2019-02-21 | $0.0486500 | $0.0455300 | $0.0480500 | $0.0455300 |
2019-02-22 | $0.0455300 | $0.0462200 | $0.0507 | $0.0417500 |
2019-02-23 | $0.0462200 | $0.0478400 | $0.0670 | $0.0478400 |
2019-02-24 | $0.0478400 | $0.0490300 | $0.0519 | $0.0400300 |
2019-02-25 | $0.0490300 | $0.0458800 | $0.0511 | $0.0438700 |
2019-02-26 | $0.0458800 | $0.0473900 | $0.0493500 | $0.0378900 |
2019-02-27 | $0.0473900 | $0.0479900 | $0.0485200 | $0.0394900 |
2019-02-28 | $0.0479900 | $0.0418800 | $0.0481100 | $0.0418800 |
2019-03-01 | $0.0418800 | $0.0463600 | $0.0473900 | $0.0418400 |
2019-03-02 | $0.0463600 | $0.0462400 | $0.0479000 | $0.0431400 |
2019-03-03 | $0.0462400 | $0.0441800 | $0.0469100 | $0.0390500 |
2019-03-04 | $0.0441800 | $0.0420000 | $0.0432000 | $0.0405100 |
2019-03-05 | $0.0420000 | $0.0518 | $0.0538 | $0.0450600 |
2019-03-06 | $0.0518 | $0.0453300 | $0.0540 | $0.0432500 |
2019-03-07 | $0.0453300 | $0.0586 | $0.0592 | $0.0429900 |
2019-03-08 | $0.0586 | $0.0531 | $0.0572 | $0.0450400 |
2019-03-09 | $0.0531 | $0.0537 | $0.0567 | $0.0475500 |
2019-03-10 | $0.0537 | $0.0524 | $0.0552 | $0.0498800 |
2019-03-11 | $0.0524 | $0.0535 | $0.0542 | $0.0469100 |
2019-03-12 | $0.0535 | $0.0501 | $0.0538 | $0.0488300 |
2019-03-13 | $0.0501 | $0.0518 | $0.0538 | $0.0488700 |
2019-03-14 | $0.0518 | $0.0508 | $0.0518 | $0.0478700 |
2019-03-15 | $0.0508 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0509 |
2019-03-16 | $0.0537 | $0.0524 | $0.0553 | $0.0523 |
2019-03-17 | $0.0524 | $0.0556 | $0.0559 | $0.0516 |
2019-03-18 | $0.0556 | $0.0512 | $0.0551 | $0.0480200 |
2019-03-19 | $0.0512 | $0.0485000 | $0.0562 | $0.0485000 |
2019-03-20 | $0.0485000 | $0.0505 | $0.0526 | $0.0487700 |
2019-03-21 | $0.0505 | $0.0453900 | $0.0489300 | $0.0453900 |
2019-03-22 | $0.0453900 | $0.0473700 | $0.0473700 | $0.0435700 |
2019-03-23 | $0.0473700 | $0.0462500 | $0.0477800 | $0.0462500 |
2019-03-24 | $0.0462500 | $0.0465200 | $0.0467600 | $0.0434200 |
2019-03-25 | $0.0465200 | $0.0439400 | $0.0457500 | $0.0426700 |
2019-03-26 | $0.0439400 | $0.0452600 | $0.0481000 | $0.0428500 |
2019-03-27 | $0.0452600 | $0.0447500 | $0.0485800 | $0.0427700 |
2019-03-28 | $0.0447500 | $0.0430700 | $0.0450500 | $0.0301700 |
2019-03-29 | $0.0430700 | $0.0460400 | $0.0476000 | $0.0447100 |
2019-03-30 | $0.0460400 | $0.0438200 | $0.0456800 | $0.0381900 |
2019-03-31 | $0.0438200 | $0.0446100 | $0.0454100 | $0.0393300 |
2019-04-01 | $0.0446100 | $0.0481900 | $0.0527 | $0.0443100 |
2019-04-02 | $0.0481900 | $0.0587 | $0.0661 | $0.0494800 |
2019-04-03 | $0.0587 | $0.0559 | $0.0609 | $0.0509 |
2019-04-04 | $0.0559 | $0.0550 | $0.0632 | $0.0525 |
2019-04-05 | $0.0550 | $0.0628 | $0.0658 | $0.0539 |
2019-04-06 | $0.0628 | $0.0665 | $0.0774 | $0.0539 |
2019-04-07 | $0.0665 | $0.0693 | $0.0721 | $0.0667 |
2019-04-08 | $0.0693 | $0.0662 | $0.0715 | $0.0662 |
2019-04-09 | $0.0662 | $0.0679 | $0.0679 | $0.0643 |
2019-04-10 | $0.0679 | $0.0673 | $0.0702 | $0.0656 |
2019-04-11 | $0.0673 | $0.0656 | $0.0662 | $0.0623 |
2019-04-12 | $0.0656 | $0.0680 | $0.0689 | $0.0642 |
2019-04-13 | $0.0680 | $0.0707 | $0.0713 | $0.0665 |
2019-04-14 | $0.0707 | $0.0830 | $0.1042000 | $0.0706 |
2019-04-15 | $0.0830 | $0.0773 | $0.0818 | $0.0714 |
2019-04-16 | $0.0773 | $0.0733 | $0.0805 | $0.0701 |
2019-04-17 | $0.0733 | $0.0726 | $0.0781 | $0.0673 |
2019-04-18 | $0.0726 | $0.0761 | $0.0817 | $0.0706 |
2019-04-19 | $0.0761 | $0.0791 | $0.0815 | $0.0723 |
2019-04-20 | $0.0791 | $0.0754 | $0.0835 | $0.0713 |
2019-04-21 | $0.0754 | $0.0772 | $0.0772 | $0.0724 |
2019-04-22 | $0.0772 | $0.0761 | $0.0783 | $0.0701 |
2019-04-23 | $0.0761 | $0.0734 | $0.0755 | $0.0703 |
2019-04-24 | $0.0734 | $0.0758 | $0.0830 | $0.0686 |
2019-04-25 | $0.0758 | $0.0709 | $0.0718 | $0.0669 |
2019-04-26 | $0.0709 | $0.0712 | $0.0747 | $0.0702 |
2019-04-27 | $0.0712 | $0.0693 | $0.0721 | $0.0690 |
2019-04-28 | $0.0694 | $0.0727 | $0.0727 | $0.0690 |
2019-04-29 | $0.0727 | $0.0731 | $0.0751 | $0.0696 |
2019-04-30 | $0.0731 | $0.0755 | $0.0787 | $0.0755 |
2019-05-01 | $0.0755 | $0.0700 | $0.0757 | $0.0700 |
2019-05-02 | $0.0700 | $0.0767 | $0.0777 | $0.0680 |
2019-05-03 | $0.0767 | $0.0746 | $0.0811 | $0.0709 |
2019-05-04 | $0.0746 | $0.0730 | $0.0743 | $0.0694 |
2019-05-05 | $0.0730 | $0.0753 | $0.0774 | $0.0727 |
2019-05-06 | $0.0753 | $0.0807 | $0.0811 | $0.0798 |
2019-05-07 | $0.0807 | $0.0835 | $0.1011000 | $0.0765 |
2019-05-08 | $0.0835 | $0.0854 | $0.0872 | $0.0845 |
2019-05-09 | $0.0854 | $0.0840 | $0.0852 | $0.0837 |
2019-05-10 | $0.0840 | $0.0845 | $0.1003000 | $0.0828 |
2019-05-11 | $0.0845 | $0.0860 | $0.0951 | $0.0844 |
2019-05-12 | $0.0860 | $0.0801 | $0.0859 | $0.0786 |
2019-05-13 | $0.0801 | $0.0861 | $0.0886 | $0.0808 |
2019-05-14 | $0.0861 | $0.0993900 | $0.1095000 | $0.0896 |
2019-05-15 | $0.0993900 | $0.1045000 | $0.1201000 | $0.1026000 |
2019-05-16 | $0.1045000 | $0.1084000 | $0.1128000 | $0.0958 |
2019-05-17 | $0.1084000 | $0.1008000 | $0.1043000 | $0.0958 |
2019-05-18 | $0.1008000 | $0.1022000 | $0.1089000 | $0.0889 |
2019-05-19 | $0.1022000 | $0.1121000 | $0.1147000 | $0.1019000 |
2019-05-20 | $0.1121000 | $0.1278000 | $0.1317000 | $0.1083000 |
2019-05-21 | $0.1278000 | $0.1229000 | $0.1466000 | $0.1223000 |
2019-05-22 | $0.1229000 | $0.1198000 | $0.1208000 | $0.1063000 |
2019-05-23 | $0.1198000 | $0.1299000 | $0.1346000 | $0.1203000 |
2019-05-24 | $0.1299000 | $0.1353000 | $0.1439000 | $0.1301000 |
2019-05-25 | $0.1353000 | $0.1509000 | $0.1509000 | $0.1336000 |
2019-05-26 | $0.1509000 | $0.1697000 | $0.1767000 | $0.1591000 |
2019-05-27 | $0.1697000 | $0.1791000 | $0.1867000 | $0.1660000 |
2019-05-28 | $0.1791000 | $0.2714000 | $0.3257000 | $0.1729000 |
2019-05-29 | $0.2714000 | $0.2468000 | $0.4036000 | $0.2022000 |
2019-05-30 | $0.2468000 | $0.2595000 | $0.2799000 | $0.2038000 |
2019-05-31 | $0.2595000 | $0.3038000 | $0.3209000 | $0.2677000 |
2019-06-01 | $0.3038000 | $0.3087000 | $0.3335000 | $0.2647000 |
2019-06-02 | $0.3087000 | $0.3267000 | $0.3474000 | $0.3022000 |
2019-06-03 | $0.3267000 | $0.2960000 | $0.3038000 | $0.2638000 |
2019-06-04 | $0.2960000 | $0.2655000 | $0.2891000 | $0.2556000 |
2019-06-05 | $0.2655000 | $0.2979000 | $0.3151000 | $0.2659000 |
2019-06-06 | $0.2979000 | $0.3667000 | $0.3667000 | $0.2986000 |
2019-06-07 | $0.3667000 | $0.3391000 | $0.3668000 | $0.3256000 |
2019-06-08 | $0.3391000 | $0.3199000 | $0.3326000 | $0.2933000 |
2019-06-09 | $0.3199000 | $0.3178000 | $0.3460000 | $0.2828000 |
2019-06-10 | $0.3178000 | $0.3256000 | $0.3719000 | $0.3109000 |
2019-06-11 | $0.3256000 | $0.3292000 | $0.3334000 | $0.3042000 |
2019-06-12 | $0.3292000 | $0.3246000 | $0.3572000 | $0.3170000 |
2019-06-13 | $0.3246000 | $0.2473000 | $0.3148000 | $0.2459000 |
2019-06-14 | $0.2473000 | $0.2505000 | $0.2606000 | $0.2321000 |
2019-06-15 | $0.2505000 | $0.2490000 | $0.2611000 | $0.2465000 |
2019-06-16 | $0.2490000 | $0.2621000 | $0.2652000 | $0.2417000 |
2019-06-17 | $0.2621000 | $0.2358000 | $0.2852000 | $0.2328000 |
2019-06-18 | $0.2358000 | $0.2368000 | $0.2380000 | $0.2223000 |
2019-06-19 | $0.2368000 | $0.2582000 | $0.2583000 | $0.2366000 |
2019-06-20 | $0.2582000 | $0.3046000 | $0.3087000 | $0.2586000 |
2019-06-21 | $0.3046000 | $0.2981000 | $0.3404000 | $0.2960000 |
2019-06-22 | $0.2981000 | $0.2945000 | $0.3147000 | $0.2708000 |
2019-06-23 | $0.2945000 | $0.3501000 | $0.3722000 | $0.2835000 |
2019-06-24 | $0.3501000 | $0.3632000 | $0.3797000 | $0.3112000 |
2019-06-25 | $0.3632000 | $0.3529000 | $0.3960000 | $0.3165000 |
2019-06-26 | $0.3529000 | $0.3254000 | $0.3771000 | $0.2837000 |
2019-06-27 | $0.3254000 | $0.2870000 | $0.3129000 | $0.2502000 |
2019-06-28 | $0.2870000 | $0.3075000 | $0.3341000 | $0.2976000 |
2019-06-29 | $0.3075000 | $0.2985000 | $0.3240000 | $0.2857000 |
2019-06-30 | $0.2985000 | $0.2674000 | $0.2790000 | $0.2544000 |
2019-07-01 | $0.2674000 | $0.2765000 | $0.2804000 | $0.2625000 |
2019-07-02 | $0.2765000 | $0.2951000 | $0.2966000 | $0.2671000 |
2019-07-03 | $0.2951000 | $0.3680000 | $0.3928000 | $0.3058000 |
2019-07-04 | $0.3680000 | $0.3326000 | $0.3680000 | $0.3267000 |
2019-07-05 | $0.3326000 | $0.3285000 | $0.3530000 | $0.3155000 |
2019-07-06 | $0.3285000 | $0.3320000 | $0.3744000 | $0.2894000 |
2019-07-07 | $0.3320000 | $0.3224000 | $0.3837000 | $0.3116000 |
2019-07-08 | $0.3224000 | $0.3000000 | $0.3321000 | $0.2963000 |
2019-07-09 | $0.3000000 | $0.2930000 | $0.3147000 | $0.2864000 |
2019-07-10 | $0.2930000 | $0.3123000 | $0.3752000 | $0.2683000 |
2019-07-11 | $0.3123000 | $0.2702000 | $0.2925000 | $0.2628000 |
2019-07-12 | $0.2702000 | $0.2790000 | $0.3030000 | $0.2572000 |
2019-07-13 | $0.2790000 | $0.2683000 | $0.2775000 | $0.2607000 |
2019-07-14 | $0.2683000 | $0.2254000 | $0.2427000 | $0.2106000 |
2019-07-15 | $0.2254000 | $0.2541000 | $0.2553000 | $0.2240000 |
2019-07-16 | $0.2541000 | $0.2202000 | $0.2385000 | $0.2120000 |
2019-07-17 | $0.2202000 | $0.2358000 | $0.2364000 | $0.2303000 |
2019-07-18 | $0.2358000 | $0.2632000 | $0.2679000 | $0.2516000 |
2019-07-19 | $0.2632000 | $0.2558000 | $0.2600000 | $0.2500000 |
2019-07-20 | $0.2558000 | $0.2534000 | $0.2653000 | $0.2516000 |
2019-07-21 | $0.2534000 | $0.2572000 | $0.2730000 | $0.2479000 |
2019-07-22 | $0.2572000 | $0.2339000 | $0.2526000 | $0.2274000 |
2019-07-23 | $0.2339000 | $0.2266000 | $0.2292000 | $0.2196000 |
2019-07-24 | $0.2266000 | $0.2377000 | $0.2489000 | $0.2314000 |
2019-07-25 | $0.2377000 | $0.2624000 | $0.2633000 | $0.2356000 |
2019-07-26 | $0.2624000 | $0.2749000 | $0.2784000 | $0.2464000 |
2019-07-27 | $0.2749000 | $0.2416000 | $0.2652000 | $0.2389000 |
2019-07-28 | $0.2416000 | $0.2496000 | $0.2572000 | $0.2399000 |
2019-07-29 | $0.2496000 | $0.2600000 | $0.2635000 | $0.2452000 |
2019-07-30 | $0.2600000 | $0.2566000 | $0.2686000 | $0.2426000 |
2019-07-31 | $0.2566000 | $0.2629000 | $0.2774000 | $0.2544000 |
2019-08-01 | $0.2605000 | $0.2602000 | $0.2663000 | $0.2543000 |
2019-08-02 | $0.2604000 | $0.2613000 | $0.2787000 | $0.2582000 |
2019-08-03 | $0.2612000 | $0.2729000 | $0.2729000 | $0.2645000 |
2019-08-04 | $0.2733000 | $0.2809000 | $0.2853000 | $0.2615000 |
2019-08-05 | $0.2806000 | $0.2702000 | $0.3028000 | $0.2341000 |
2019-08-06 | $0.2700000 | $0.2582000 | $0.2715000 | $0.2444000 |
2019-08-07 | $0.2578000 | $0.2817000 | $0.3055000 | $0.2484000 |
2019-08-08 | $0.3021000 | $0.2906000 | $0.2952000 | $0.2681000 |
2019-08-09 | $0.2939000 | $0.2996000 | $0.3303000 | $0.2794000 |
2019-08-10 | $0.2997000 | $0.2731000 | $0.2935000 | $0.2731000 |
2019-08-11 | $0.2727000 | $0.3067000 | $0.3249000 | $0.2786000 |
2019-08-12 | $0.3051000 | $0.3028000 | $0.3174000 | $0.2978000 |
2019-08-13 | $0.2996000 | $0.2916000 | $0.3027000 | $0.2845000 |
2019-08-14 | $0.2912000 | $0.2602000 | $0.2782000 | $0.2411000 |
2019-08-15 | $0.2624000 | $0.2648000 | $0.2755000 | $0.2552000 |
2019-08-16 | $0.2645000 | $0.2783000 | $0.2911000 | $0.2564000 |
2019-08-17 | $0.2792000 | $0.2738000 | $0.2914000 | $0.2680000 |
2019-08-18 | $0.2739000 | $0.2902000 | $0.3117000 | $0.2727000 |
2019-08-19 | $0.2962000 | $0.3089000 | $0.3231000 | $0.3058000 |
2019-08-20 | $0.3079000 | $0.3101000 | $0.3150000 | $0.2953000 |
2019-08-21 | $0.3017000 | $0.3115000 | $0.3154000 | $0.2867000 |
2019-08-22 | $0.3124000 | $0.2856000 | $0.3218000 | $0.2827000 |
2019-08-23 | $0.2842000 | $0.2950000 | $0.3016000 | $0.2903000 |
2019-08-24 | $0.2947000 | $0.2882000 | $0.2895000 | $0.2868000 |
2019-08-25 | $0.2880000 | $0.3023000 | $0.3312000 | $0.2792000 |
2019-08-26 | $0.3026000 | $0.3207000 | $0.3564000 | $0.2641000 |
2019-08-27 | $0.3204000 | $0.3662000 | $0.3683000 | $0.3178000 |
2019-08-28 | $0.3667000 | $0.3554000 | $0.4669000 | $0.3147000 |
2019-08-29 | $0.3555000 | $0.4055000 | $0.4055000 | $0.3472000 |
2019-08-30 | $0.4055000 | $0.3721000 | $0.4044000 | $0.3203000 |
2019-08-31 | $0.3721000 | $0.3594000 | $0.3806000 | $0.3594000 |
2019-09-01 | $0.3589000 | $0.3956000 | $0.3956000 | $0.3440000 |
2019-09-02 | $0.3958000 | $0.4308000 | $0.4383000 | $0.3767000 |
2019-09-03 | $0.4226000 | $0.4398000 | $0.4452000 | $0.4224000 |
2019-09-04 | $0.4568000 | $0.4221000 | $0.4582000 | $0.4123000 |
2019-09-05 | $0.4223000 | $0.4078000 | $0.4470000 | $0.3848000 |
2019-09-06 | $0.4067000 | $0.3828000 | $0.4006000 | $0.3490000 |
2019-09-07 | $0.3822000 | $0.3700000 | $0.4027000 | $0.3571000 |
2019-09-08 | $0.3679000 | $0.3816000 | $0.3818000 | $0.3634000 |
2019-09-09 | $0.3828000 | $0.3985000 | $0.4283000 | $0.3720000 |
2019-09-10 | $0.3971000 | $0.4001000 | $0.4012000 | $0.3688000 |
2019-09-11 | $0.4003000 | $0.4094000 | $0.4096000 | $0.3652000 |
2019-09-12 | $0.4101000 | $0.4324000 | $0.4541000 | $0.4089000 |
2019-09-13 | $0.4311000 | $0.4322000 | $0.4460000 | $0.3997000 |
2019-09-14 | $0.4436000 | $0.4418000 | $0.4613000 | $0.4182000 |
2019-09-15 | $0.4420000 | $0.4160000 | $0.4554000 | $0.3981000 |
2019-09-16 | $0.4160000 | $0.4260000 | $0.4260000 | $0.4160000 |
2019-09-17 | $0.4463000 | $0.4883000 | $0.5061000 | $0.4497000 |
2019-09-18 | $0.4738000 | $0.4930000 | $0.4932000 | $0.4397000 |
2019-09-19 | $0.4924000 | $0.4979000 | $0.5308000 | $0.4551000 |
2019-09-20 | $0.4957000 | $0.4726000 | $0.4959000 | $0.4706000 |
2019-09-21 | $0.4889000 | $0.4846000 | $0.4849000 | $0.4525000 |
2019-09-22 | $0.4831000 | $0.4937000 | $0.5018000 | $0.4543000 |
2019-09-23 | $0.4920000 | $0.4417000 | $0.4735000 | $0.4262000 |
2019-09-24 | $0.4419000 | $0.3969000 | $0.4172000 | $0.3640000 |
2019-09-25 | $0.3917000 | $0.4032000 | $0.4190000 | $0.3928000 |
2019-09-26 | $0.4036000 | $0.4929000 | $0.5345000 | $0.3961000 |
2019-09-27 | $0.5069000 | $0.4889000 | $0.5157000 | $0.3858000 |
2019-09-28 | $0.4911000 | $0.4846000 | $0.5057000 | $0.4593000 |
2019-09-29 | $0.4876000 | $0.4702000 | $0.4913000 | $0.4654000 |
2019-09-30 | $0.4666000 | $0.4575000 | $0.5002000 | $0.4483000 |
2019-10-01 | $0.4609000 | $0.4625000 | $0.4669000 | $0.4276000 |
2019-10-02 | $0.4627000 | $0.4514000 | $0.4944000 | $0.4317000 |
2019-10-03 | $0.5142000 | $0.4616000 | $0.4986000 | $0.4424000 |
2019-10-04 | $0.4616000 | $0.4647000 | $0.4647000 | $0.4616000 |
2019-10-05 | $0.4899000 | $0.4769000 | $0.5059000 | $0.4762000 |
2019-10-06 | $0.4769000 | $0.4783000 | $0.4783000 | $0.4769000 |
2019-10-07 | $0.4413000 | $0.4715000 | $0.4780000 | $0.4409000 |
2019-10-08 | $0.4665000 | $0.4645000 | $0.4851000 | $0.4426000 |
2019-10-09 | $0.4855000 | $0.5026000 | $0.5221000 | $0.4558000 |
2019-10-10 | $0.4969000 | $0.5159000 | $0.5291000 | $0.4810000 |
2019-10-11 | $0.5234000 | $0.4858000 | $0.5053000 | $0.4711000 |
2019-10-12 | $0.4919000 | $0.4894000 | $0.5036000 | $0.4828000 |
2019-10-13 | $0.4819000 | $0.5279000 | $0.5459000 | $0.4869000 |
2019-10-14 | $0.5441000 | $0.5338000 | $0.5605000 | $0.5287000 |
2019-10-15 | $0.5341000 | $0.5024000 | $0.5164000 | $0.4857000 |
2019-10-16 | $0.5061000 | $0.5604000 | $0.5604000 | $0.4905000 |
2019-10-17 | $0.5608000 | $0.6613000 | $0.7750000 | $0.5585000 |
2019-10-18 | $0.6656000 | $0.6451000 | $0.6936000 | $0.6451000 |
2019-10-19 | $0.6448000 | $0.6519000 | $0.6604000 | $0.6208000 |
2019-10-20 | $0.6611000 | $0.6997000 | $0.7185000 | $0.6580000 |
2019-10-21 | $0.6968000 | $0.7416000 | $0.7550000 | $0.6688000 |
2019-10-22 | $0.7409000 | $0.7057000 | $0.7418000 | $0.6874000 |
2019-10-23 | $0.7113000 | $0.6652000 | $0.6812000 | $0.6348000 |
2019-10-24 | $0.6887000 | $0.8241000 | $0.8241000 | $0.6773000 |
2019-10-25 | $0.8174000 | $0.9140000 | $0.9538000 | $0.8544000 |
2019-10-26 | $0.8758000 | $0.7182000 | $0.9296000 | $0.6639000 |
2019-10-27 | $0.7264000 | $0.7591000 | $0.7859000 | $0.7257000 |
2019-10-28 | $0.7655000 | $0.7322000 | $0.8690000 | $0.7122000 |
2019-10-29 | $0.7232000 | $0.7619000 | $0.7772000 | $0.7356000 |
2019-10-30 | $0.7625000 | $0.7441000 | $0.7520000 | $0.7238000 |
2019-10-31 | $0.7451000 | $0.7303000 | $0.7512000 | $0.7098000 |
2019-11-01 | $0.7342000 | $0.7371000 | $0.7582000 | $0.7365000 |
2019-11-02 | $0.7375000 | $0.7329000 | $0.7439000 | $0.7263000 |
2019-11-03 | $0.7338000 | $0.7142000 | $0.7357000 | $0.7142000 |
2019-11-04 | $0.7242000 | $0.7400000 | $0.7502000 | $0.7115000 |
2019-11-05 | $0.7400000 | $0.7425000 | $0.7425000 | $0.7400000 |
2019-11-06 | $0.7526000 | $0.8000000 | $0.8084000 | $0.7623000 |
2019-11-07 | $0.8078000 | $0.8349000 | $0.8454000 | $0.7915000 |
2019-11-08 | $0.8239000 | $0.8676000 | $0.8917000 | $0.8171000 |
2019-11-09 | $0.8510000 | $0.8309000 | $0.8697000 | $0.8020000 |
2019-11-10 | $0.8295000 | $0.7463000 | $0.8479000 | $0.7391000 |
2019-11-11 | $0.7602000 | $0.7939000 | $0.7939000 | $0.7100000 |
2019-11-12 | $0.8265000 | $0.8342000 | $0.8400000 | $0.7922000 |
2019-11-13 | $0.8361000 | $0.8195000 | $0.8379000 | $0.8115000 |
2019-11-14 | $0.8291000 | $0.8612000 | $0.8907000 | $0.8085000 |
2019-11-15 | $0.8312000 | $0.8328000 | $0.8637000 | $0.7764000 |
2019-11-16 | $0.8506000 | $0.9413000 | $1.00 | $0.8444000 |
2019-11-17 | $0.9519000 | $1.09 | $1.10 | $0.9523000 |
2019-11-18 | $1.08 | $1.05 | $1.08 | $0.9778000 |
2019-11-19 | $1.05 | $1.14 | $1.27 | $0.9909000 |
2019-11-20 | $1.14 | $1.22 | $1.28 | $1.12 |
2019-11-21 | $1.20 | $1.09 | $1.17 | $0.9921000 |
2019-11-22 | $1.10 | $1.20 | $1.24 | $1.01 |
2019-11-23 | $1.20 | $1.17 | $1.20 | $1.17 |
2019-11-24 | $1.26 | $1.51 | $1.59 | $1.20 |
2019-11-25 | $1.49 | $1.39 | $1.55 | $1.24 |
2019-11-26 | $1.39 | $1.38 | $1.39 | $1.38 |
Pair | Exchange |
---|---|
SNX/BTC | bittrex |
SNX/ETH | idex |
SNX/BTC | kucoin |
SNX/ETH | kucoin |
SNX/USDT | kucoin |
SNX/BTC | liquid |
SNX/ETH | liquid |
Havven is a decentralized payment network designed to enable everyday cryptocurrency purchases. The network uses a dual token system to reduce price volatility. The fees from transactions within the system are used to collateralize the network which is secured by the blockchain enabling the creation of a new asset-backed stable coin, common tokens.
Havven is an ERC-20 compliant token, that will serve to reward the token holders with the fees charged on each transaction on the Havven network.
Havven (HAV) is being rebranded to Synthetix (SNX), more updates will take place soon.